790-3800MHz MIMO Panel Antenna
| Features |
| • 790-960/1710-2690/3300-3800MHz Frequency
• 14dBi High Gain • MIMO • Dual Slant (±45°) |
| Applications |
| • 3G LTE,5G,CBRS
• Cellular networks • DAS (Distributed Antenna Systems) • IEEE 802.11b/g/n WiFi applications |
| Technical Specifications | |||
| Electrical | |||
| Model | ANT0738D14D-XP | ||
| Frequency Range | 790-960MHz | 1710-2690MHz | 3300-3800MHz |
| Gain | 10±1dBi | 14±1dBi | 13±1dBi |
| VSWR | <2.5 | <2.0 | <2.0 |
| Polarization | Dual Slant (±45°) | ||
| Isolation | >15dB | >20dB | >20dB |
| Front to Back Ratio | >8dB | >15dB | >20dB |
| Horizontal Beam width | 60±10° | 60±10° | 60±10° |
| Vertical Beam width | 35±10° | 15±10° | 18±10° |
| Maximum Power Per Port | 50W | ||
| Impedance | 50Ω | ||
| Lighting protection | DC Ground | ||
| Mechanical | |||
| Connector | 2 * SMA Male | ||
| Antenna Size | 485*200*66mm | ||
| Antenna Weight | 2.5kg | ||
| Antenna color | white | ||
| Cable Length | 2*15m RG58 Copper or Customized | ||
| Diameter of the Pole | Φ30mm to φ50mm | ||
| Mechanical Tilt | ± 25° | ||
| Operational Temperature | -40°C to +70°C (-32°F to +158°F) | ||
