Back
In stock
LDPA Antenna
8dBi | 698-960 | 1710-2690 MHz
Model: ANT0627Y8
-
Description
| Features |
| • 698-960/1710-2700MHz Frequency
• 8dBi High Gain
|
| Applications |
| • Works on any 3G/4G / LTE cellular network
• DAS |
| Technical Specifications | |||
| Electrical | |||
| Model | ANT0627Y8 | ||
| Frequency Range | 698-960MHz | 806-960MHz | 1710-2690MHz |
| Gain( dBi) | 7.5dBi | 8dBi | 10dBi |
| VSWR | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| Front to Back Ratio | >15dB | >20dB | >20dB |
| Horizontal Beam width | 85° | 85° | 60° |
| Vertical Beam width | 65° | 60° | 50° |
| Polarization | Vertical | ||
| Maximum Power Per Port | 50W | ||
| Impedance | 50Ω | ||
| Lighting protection | DC Ground | ||
| Mechanical | |||
| Connector | N female or customized | ||
| Antenna Size | 290x210x65 mm | ||
| Antenna Weight | 1kg | ||
| Antenna color | white | ||
| Diameter of the Pole | Φ30mm to φ70 mm | ||
| Mechanical Tilt | ± 20° | ||
| Operational Temperature | -40°C to +70°C (-32°F to +158°F) | ||
![]() |
![]() |


