698-3800MHz MIMO Mesh Antenna
| Features |
| • 698-3800 MHz Frequency
• 20dBi High Gain • MIMO • Dual Slant (±45°) |
| Applications |
|
• Works on any 3G / 4G / LTE /CBRS/5G cellular network such as Verizon, AT&T, Sprint, T-Mobile and more • Dual Antenna MIMO Design Improves Performance |
| Technical Specifications | |||
| Electrical | |||
| Model | ANT0638D20PG-XP | ||
| Frequency Range | 698-960MHz | 1710-2690MHz | 3300-3800MHz |
| Gain | 9±2dBi | 18±2dBi | 20±2dBi |
| VSWR | <2.5 | <2.0 | <2.0 |
| Polarization | Dual Slant (±45°) | ||
| Isolation | >15dB | >15dB | >15dB |
| Front to Back Ratio | >8dB | >15dB | >20dB |
| Horizontal Beam width | 40±10° | 25±10° | 20±10° |
| Vertical Beam width | 40±10° | 25±10° | 20±10° |
| Maximum Power Per Port | 50W | ||
| Impedance | 50Ω | ||
| Lighting protection | DC Ground | ||
| Mechanical | |||
| Connector | 2 * N/RPSMA/SMA | ||
| Antenna Size | φ0.6 m | ||
| Antenna Weight | 2kg | ||
| Antenna color | white | ||
| Diameter of the Pole | Φ30mm to φ50mm | ||
| Mechanical Tilt | ± 25° | ||
| Operational Temperature | -40°C to +70°C (-32°F to +158°F) | ||
