617-5900 MHz Low PIM Omni In-building Antenna
| Features |
| • 2G/3G/4G LTE/CBRS/WIFI Full frequency |
| Applications |
| • Small cells
• Meeting rooms • Offices • Hotels • Bus terminals and train stations • Other in-building areas |
| Technical Specifications | |||||
| Electrical | |||||
| Model | ANT0659Q5A | ||||
| Frequency Range, MHz | 617-960 | 1400-1600 | 1710-22700 | 3300-3800 | 5150–5925 |
| Gain, dBi | 2.1 | 3 | 4 | 4.3 | 5.4 |
| Polarization | Vertical | ||||
| Horizontal Beam width | 360° | ||||
| VSWR | Return loss, dB | 1.7 | 11.7 | 1.7 | 11.7 | 1.5 | 14.0 | 1.6 | 12.7 | 1.6 | 12.7 |
| PIM, 3rd Order, 2 x 20 W, dBc | -153 | -153 | -153 | -153 | / |
| Maximum Power Per Port | 50W | ||||
| Impedance | 50Ω | ||||
| Antenna Array Characteristic | SISO | ||||
| Mechanical | |||||
| Connector | N Female | ||||
| Height/width/depth | Φ207×85mm | ||||
| Antenna Weight | 0.4kg | ||||
| Radome color | white | ||||
| Mounting | Thru-hole ceiling mount | ||||
| Pigtail Cable | 670-141SXE, plenum rated | ||||
| Pigtail Length | 500 mm | 19.685 in | ||||
| Radome material | ASA+PC, UV stabilized | ||||
| Relative Humidity | Up to 100% | ||||
| Operational Temperature | -40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F) | ||||
| Packaging Size | H*W*L 210*190*210 | ||||
