Hardware parameters
| Details | |
| Product code | WOAP-AC |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | QCA9563 |
| CPU nominal frequency | 775MHz |
| Size of RAM | 128MB |
| Storage size | 16MB |
| Storage type | Flash |
| Ethernet port | 1 x Gigabit RJ45 |
| Tested ambient temperature | -40°C to 50°C |
| Mechanical | |
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbps |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 5dBi |
| Wireless 2.4 GHz chip model | QCA9563 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
| Wireless 2.4 GHz Max Tx Power | 24dBm |
| Wireless 5GHz Max data rate | 867 Mbps |
| Wireless 5GHz number of chains | 2 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.a/n/ac |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 5dBi |
| Wireless 5GHz chip model | QCA9886 |
| Wireless 5 GHz generation | WI-Fi 5 |
| Wireless 5 GHz Max Tx Power | 26dBm |
